Student Profile
|
|
| Name | MAHIM SARKER |
| ID | 268141 |
| Registration No. | |
| Roll | 138 |
| Class | EIGHT |
| Section | BOYS-B |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2011-06-15 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | |
| Gender | Male |
| Father's Name | MOHAMMAD AL-AMIN SARKER |
| Mother's Name | JOME AKTER |
| Present Address | BUDIYAMARA, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | PAIKAN, BOROCHAPA, MONOHORDI, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01716739368 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|