Student Profile
|
|
| Name | SAHAD SARKER |
| ID | 2681214 |
| Registration No. | |
| Roll | 219 |
| Class | EIGHT |
| Section | BOYS-C |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2012-02-25 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD ASLAM SARKER |
| Mother's Name | DILRUBA MRIDA |
| Present Address | 435, HAZIPUR, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | 435, HAZIPUR, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01911402532 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | English 1st | NO |
| 2 | English 2nd | NO |
| 3 | Bangla 2nd | NO |
| 4 | Bangla 1st | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |