Student Profile
|
|
| Name | SYED SAMIR ISLAM |
| ID | 268178 |
| Registration No. | |
| Roll | 178 |
| Class | EIGHT |
| Section | BOYS-C |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2012-10-15 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | SAIFUL ISLAM |
| Mother's Name | SHIULY BEGUM |
| Present Address | GHAGOTIA, SHAPMARA, RAIPURA, NARSINGDI |
| Permanent Address | GHAGOTIA, SHAPMARA, RAIPURA, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01304766523 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|