Student Profile
|
|
| Name | ABDULLAH AL AZMINE |
| ID | 2661218 |
| Registration No. | |
| Roll | 180 |
| Class | SIX |
| Section | BOYS-B |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2015-12-18 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | ABDULLAH AL MAMUN |
| Mother's Name | AFROJA BEGUM |
| Present Address | KAMARGAON, PUTIA BARI-1600, SHIBPUR, NARSINGDI |
| Permanent Address | KAMARGAON, PUTIA BARI-1600, SHIBPUR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01718685923 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | English 1st | NO |
| 2 | English Grammar & Spoken | NO |
| 3 | Mathematics | NO |
| 4 | General Science | NO |
| 5 | ICT | NO |
| 6 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 7 | Religion | NO |
| 8 | Agriculture Studies | NO |
| 9 | Bangla 1st | NO |
| 10 | Bangla 2nd | NO |