Student Profile
|
|
| Name | ALAMIN MIAH |
| ID | 2691113 |
| Registration No. | |
| Roll | 120 |
| Class | NINE |
| Section | BOYS-B |
| Group | SCIENCE |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2013-09-24 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | SUMON MIAH |
| Mother's Name | SUMA BEGUM |
| Present Address | GOKOLNAGAR, RAIPURA, NARSINGDI |
| Permanent Address | GOKOLNAGAR, RAIPURA, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01726677897 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|