Student Profile
|
|
| Name | MINHAZUL ISLAM SAMIR |
| ID | 2691134 |
| Registration No. | |
| Roll | 138 |
| Class | NINE |
| Section | BOYS-B |
| Group | SCIENCE |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2010-12-15 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | AL-AMIN (KHOKON) |
| Mother's Name | MORSHIDA BEGUM |
| Present Address | BADUARCHAR, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | BADUARCHAR, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01743311657 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|