Student Profile
|
|
| Name | MAHMUDUL HASSAN MAHIR |
| ID | 2681261 |
| Registration No. | |
| Roll | 261 |
| Class | EIGHT |
| Section | BOYS-D |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2012-08-15 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | FARID AHAMED |
| Mother's Name | MAHMUDA SULTANA |
| Present Address | BAHERCHAR, CHARSUBULDI BAZAR, RAIPURA, NARSINGDI |
| Permanent Address | BAHERCHAR, CHARSUBULDI BAZAR, RAIPURA, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01717963642 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | English 1st | NO |
| 2 | English 2nd | NO |
| 3 | Bangla 2nd | NO |
| 4 | Bangla 1st | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |