Student Profile
|
|
| Name | TAWSIN MIA |
| ID | 2681244 |
| Registration No. | |
| Roll | 245 |
| Class | EIGHT |
| Section | BOYS-D |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2013-01-01 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | |
| Gender | Male |
| Father's Name | ANIS MIA |
| Mother's Name | MST. TASLIMA |
| Present Address | TAWADI, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | ABDULLAPUR, ABDULLAPUR-2371, AUSTAGRAM , KISHOREGANJ |
| Guardian Mobile | 01842882825 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|