Student Profile
|
|
| Name | SAMIR |
| ID | 2691144 |
| Registration No. | |
| Roll | 145 |
| Class | NINE |
| Section | BOYS-C |
| Group | SCIENCE |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2011-12-31 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | |
| Gender | Male |
| Father's Name | ABDUL HALIM |
| Mother's Name | POLY |
| Present Address | 20/1, BRAHMONDI, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | GOBINDAPUR, BAGGHAHABO, SHIBPUR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01763587222 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|