Student Profile
|
|
| Name | TASIN MAHAMUD |
| ID | 2671267 |
| Registration No. | |
| Roll | 268 |
| Class | SEVEN |
| Section | BOYS-D |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2014-01-03 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | SHARIF MAHAMUD |
| Mother's Name | SHABNAJ |
| Present Address | 33/3,BEGUMABAD, RAIPURA, NARSINGDI |
| Permanent Address | 33/3,BEGUMABAD, RAIPURA, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01812392865 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla 1st | NO |
| 2 | Bangla 2nd | NO |
| 3 | English 1st | NO |
| 4 | English Grammar & Spoken | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |