Student Profile
|
|
| Name | AYASHA SIDDIQA |
| ID | 268180 |
| Registration No. | |
| Roll | 182 |
| Class | EIGHT |
| Section | GIRLS-B |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2014-08-09 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | SHAJIB BIN MOMTAZ |
| Mother's Name | KAZI RIPA |
| Present Address | VELANOGOR, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | DHANDIA, HASANPUR, KAPASIA, GAZIPUR. |
| Guardian Mobile | 01700607950 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | English 1st | NO |
| 2 | English 2nd | NO |
| 3 | Bangla 2nd | NO |
| 4 | Bangla 1st | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |