Student Profile
|
|
| Name | ANIRUDDHA ROY |
| ID | 2661231 |
| Registration No. | |
| Roll | 239 |
| Class | SIX |
| Section | BOYS-C |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2014-12-16 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | ARABINDU ROY |
| Mother's Name | SHILA RANI SHAKHARI |
| Present Address | 166/1, WEST BRAHMONDI, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | 166/1, WEST BRAHMONDI, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01774013299 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | English 1st | NO |
| 2 | English Grammar & Spoken | NO |
| 3 | Mathematics | NO |
| 4 | General Science | NO |
| 5 | ICT | NO |
| 6 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 7 | Religion | NO |
| 8 | Agriculture Studies | NO |
| 9 | Bangla 1st | NO |
| 10 | Bangla 2nd | NO |