Student Profile
|
|
| Name | SANDIP CHANDRO VOUMIK |
| ID | 2691143 |
| Registration No. | |
| Roll | 144 |
| Class | NINE |
| Section | BOYS-C |
| Group | SCIENCE |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2011-03-22 |
| Religion | Hinduism |
| Blood Group | |
| Gender | Male |
| Father's Name | TOPON CHANDRO VOUMIK |
| Mother's Name | SUMA BISHAS |
| Present Address | HAIDARNAGAR,PAIKARCHAR, BANCHARAMPUR, BRAHMANBARIA |
| Permanent Address | HAIDARNAGAR,PAIKARCHAR, BANCHARAMPUR, BRAHMANBARIA |
| Guardian Mobile | 01753578284 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|