Student Profile
|
|
| Name | AL MAHIN |
| ID | 2691174 |
| Registration No. | |
| Roll | 173 |
| Class | NINE |
| Section | BOYS-C |
| Group | SCIENCE |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2011-11-04 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD NAZMUL KABIR |
| Mother's Name | KHALEDA BEGUM |
| Present Address | SARKAR BARI, KARARCHAR, BHARATER KANDI, SHIBPUR NARSINGDI |
| Permanent Address | SARKAR BARI, KARARCHAR, BHARATER KANDI, SHIBPUR NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01715048429 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|