Student Profile
|
|
| Name | ABDULLAH ISLAM |
| ID | 2621149 |
| Registration No. | |
| Roll | 161 |
| Class | TWO |
| Section | BOYS-B |
| Group | GENERAL |
| Shift | MORNING |
| Category | General |
| Date of Birth | 2018-10-11 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | |
| Gender | Male |
| Father's Name | MONIR ISLAM |
| Mother's Name | MALA BEGUM |
| Present Address | Vill: Hajipur, Post: Narsingdi Govt. Collage, Thana: Narsingdi Sadar, Dis: Narsingdi |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | 01641395841 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|