Student Profile
|
|
| Name | MEHEDI ISLAM |
| ID | 267116 |
| Registration No. | |
| Roll | 182 |
| Class | SEVEN |
| Section | BOYS-B |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2013-05-03 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MONIR MIAH |
| Mother's Name | RINA |
| Present Address | BOIKANTHAPUR, HASIMPUR, RAIPURA,NARSINGDI |
| Permanent Address | BOIKANTHAPUR, HASIMPUR, RAIPURA,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01764130272 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla 1st | NO |
| 2 | Bangla 2nd | NO |
| 3 | English 1st | NO |
| 4 | English Grammar & Spoken | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |