Student Profile
|
|
| Name | SAIMON RAHMAN SINAN |
| ID | 2681276 |
| Registration No. | |
| Roll | 319 |
| Class | EIGHT |
| Section | BOYS-D |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2013-02-28 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD. SHAMIM SARKER |
| Mother's Name | SHULY AKTHER |
| Present Address | CHINISHPUR, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | CHINISHPUR, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01686093365 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|