Student Profile
|
|
| Name | ABDULLAH AL SADIK |
| ID | 261103 |
| Registration No. | |
| Roll | 55 |
| Class | ONE |
| Section | BOYS-A |
| Group | GENERAL |
| Shift | MORNING |
| Category | General |
| Date of Birth | 2018-09-25 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD. OMER SANY |
| Mother's Name | MASHKURA AKTER SATHI |
| Present Address | SALIDHA,NARSINGDI,NARSINGDI SADAR |
| Permanent Address | SALIDHA,NARSINGDI,NARSINGDI SADAR |
| Guardian Mobile | 01718210212 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla | NO |
| 2 | Mathematics | NO |
| 3 | English | NO |
| 4 | Religion | NO |
| 5 | Drawing & Drill (Oral) | NO |
| 6 | English Grammar & Spoken | NO |
| 7 | General Knowledge (Oral) | NO |