Student Profile
|
|
| Name | TAUHIDUL ISLAM |
| ID | 266123 |
| Registration No. | |
| Roll | 71 |
| Class | SIX |
| Section | BOYS-A |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2014-06-01 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD ABL KASEM |
| Mother's Name | SALMA AKTER |
| Present Address | 189/3 BILASHDI, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | 189/3 BILASHDI, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01304742525 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | English 1st | NO |
| 2 | English Grammar & Spoken | NO |
| 3 | Mathematics | NO |
| 4 | General Science | NO |
| 5 | ICT | NO |
| 6 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 7 | Religion | NO |
| 8 | Agriculture Studies | NO |
| 9 | Bangla 1st | NO |
| 10 | Bangla 2nd | NO |