Student Profile
|
|
| Name | MAHID HASAN |
| ID | 267125 |
| Registration No. | |
| Roll | 194 |
| Class | SEVEN |
| Section | BOYS-C |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2013-11-22 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MOHAMMAD ALI |
| Mother's Name | TAHMINA AKTER |
| Present Address | GORAR GOWN, SHASPUR, SHIBPUR, NARSINGDI |
| Permanent Address | GORAR GOWN, SHASPUR, SHIBPUR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01765836228 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla 1st | NO |
| 2 | Bangla 2nd | NO |
| 3 | English 1st | NO |
| 4 | English Grammar & Spoken | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |