Student Profile
|
|
| Name | ADIB MRIDHA |
| ID | 268113 |
| Registration No. | |
| Roll | 98 |
| Class | EIGHT |
| Section | BOYS-B |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2013-06-02 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD MAMUN MRIDHA |
| Mother's Name | SALMA BEGUM |
| Present Address | BRAHMONDI, BARAKANDA,SHIBPUR,NARSINGDI |
| Permanent Address | BRAHMONDI, BARAKANDA,SHIBPUR,NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01733929902 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | English 1st | NO |
| 2 | English 2nd | NO |
| 3 | Bangla 2nd | NO |
| 4 | Bangla 1st | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |