Student Profile
|
|
| Name | MAHMUDUL ISLAM TANVIR |
| ID | 263101 |
| Registration No. | |
| Roll | 50 |
| Class | THREE |
| Section | BOYS-A |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2017-05-02 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MUHAMMAD SAIFUL ISLAM |
| Mother's Name | JESMIN AKTER |
| Present Address | CHARDIGHALDI, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | |
| Guardian Mobile | 01845822834 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|