Student Profile
|
|
| Name | MOSTAFIJUR RAHMAN SIYAM |
| ID | 2671235 |
| Registration No. | |
| Roll | 243 |
| Class | SEVEN |
| Section | BOYS-C |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2014-06-10 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD MOSLIM UDDIN |
| Mother's Name | MAHINUR AKTER |
| Present Address | SONGITA, GHORADIYA,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | SONGITA, GHORADIYA,NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01935221771 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla 1st | NO |
| 2 | Bangla 2nd | NO |
| 3 | English 1st | NO |
| 4 | English Grammar & Spoken | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |