Student Profile
|
|
| Name | LABIBUR HASAN LABIB |
| ID | 2671259 |
| Registration No. | |
| Roll | 260 |
| Class | SEVEN |
| Section | BOYS-D |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2013-10-30 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD. ISMAIL HOSSAN |
| Mother's Name | MST. KARIMA AKTER |
| Present Address | BHARATERKANDI,KARARCHAR, SHIBPUR, NARSINGDI |
| Permanent Address | BHARATERKANDI,KARARCHAR, SHIBPUR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01950348060 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla 1st | NO |
| 2 | Bangla 2nd | NO |
| 3 | English 1st | NO |
| 4 | English Grammar & Spoken | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |