Student Profile
|
|
| Name | JUNAYED BHUIYAN |
| ID | 266192 |
| Registration No. | |
| Roll | 165 |
| Class | SIX |
| Section | BOYS-B |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2016-02-01 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | A+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | HABIBUR RAHMAN |
| Mother's Name | YESMIN AKTER |
| Present Address | UTTAR NOADIA, MONOHARDI, NARSINGDI |
| Permanent Address | UTTAR NOADIA, MONOHARDI, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01744293519 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | Bangla 1st | NO |
| 2 | Bangla 2nd | NO |
| 3 | English 1st | NO |
| 4 | English Grammar & Spoken | NO |
| 5 | Mathematics | NO |
| 6 | General Science | NO |
| 7 | ICT | NO |
| 8 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 9 | Religion | NO |
| 10 | Agriculture Studies | NO |