Student Profile
|
|
| Name | MAHODI HASSAN |
| ID | 267145 |
| Registration No. | |
| Roll | 222 |
| Class | SEVEN |
| Section | BOYS-C |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2012-08-04 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | O+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | SHAFIQUL ISLAM |
| Mother's Name | TOHIN |
| Present Address | WEST BRAHMONDI, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | HAILJORE, BHULESWAR, KAPASIA, GAZIPUR |
| Guardian Mobile | 01724400390 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|