Student Profile
|
|
| Name | MAHIN MIA |
| ID | 2661232 |
| Registration No. | |
| Roll | 240 |
| Class | SIX |
| Section | BOYS-C |
| Group | GENERAL |
| Shift | DAY |
| Category | General |
| Date of Birth | 2012-11-07 |
| Religion | Islam |
| Blood Group | B+ |
| Gender | Male |
| Father's Name | MD. RAFIKUL ISLAM |
| Mother's Name | AIRIN AKTER |
| Present Address | 07, BOWAKUR, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Permanent Address | 07, BOWAKUR, NARSINGDI SADAR, NARSINGDI |
| Guardian Mobile | 01726336662 |
Subject List
| SL. | Subject | Is Optional |
|---|---|---|
| 1 | English 1st | NO |
| 2 | English Grammar & Spoken | NO |
| 3 | Mathematics | NO |
| 4 | General Science | NO |
| 5 | ICT | NO |
| 6 | Bangladesh & Global Affairs | NO |
| 7 | Religion | NO |
| 8 | Agriculture Studies | NO |
| 9 | Bangla 1st | NO |
| 10 | Bangla 2nd | NO |